ご視聴チャンネル
チャンネル名 | スタンダードコース | 4KBSコース | フルコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDライト | SDスーパー | HDベーシック | HDアドバンス | ||||
地上デジタル |
北日本放送 | 011 | 011 | SD011 | SD011 | HD011 | HD011 |
NHK Eテレ | 021 | 021 | SD021 | SD021 | HD021 | HD021 | |
NHK 総合 | 031 | 031 | SD031 | SD031 | HD031 | HD031 | |
北陸朝日放送 | 051 | 051 | SD051 | SD051 | HD051 | HD051 | |
チューリップテレビ | 061 | 061 | SD061 | SD061 | HD061 | HD061 | |
富山テレビ | 081 | 081 | SD081 | SD081 | HD081 | HD081 | |
コミュニティ |
コミュチャン091 | 091 | 091 | SD091 | SD091 | HD091 | HD091 |
コミュチャン092 | 092 | 092 | SD092 | SD092 | HD092 | HD092 | |
BSデジタル |
NHK BS1 | - | 101 | SD101 | SD101 | HD101 | HD101 |
NHK BSプレミアム | - | 103 | SD103 | SD103 | HD103 | HD103 | |
BS日テレ | - | 141 | SD141 | SD141 | HD141 | HD141 | |
BS朝日 | - | 151 | SD151 | SD151 | HD151 | HD151 | |
BS-TBS | - | 161 | SD161 | SD161 | HD161 | HD161 | |
BSテレ東 | - | 171 | SD171 | SD171 | HD171 | HD171 | |
BSフジ | - | 181 | SD181 | SD181 | HD181 | HD181 | |
BS11 イレブン | - | 211 | SD211 | SD211 | HD211 | HD211 | |
BS12 トゥエルビ | - | 222 | SD222 | SD222 | HD222 | HD222 | |
放送大学ex(テレビ) | - | 231 | SD231 | SD231 | HD231 | HD231 | |
放送大学on(テレビ) | - | 232 | SD232 | SD232 | HD232 | HD232 | |
BS松竹東急 | - | 260※ | SD260※ | SD260※ | HD260※ | HD260※ | |
BSJapanext | - | 263※ | SD263※ | SD263※ | HD263※ | HD263※ | |
BSよしもと | - | 265※ | SD265※ | SD265※ | HD265※ | HD265※ | |
BS4K |
NHK BS1 4K | - | 4K101※ | 4K101※ | 4K101※ | 4K101※ | 4K101※ |
BS日テレ 4K | - | 4K141※ | 4K141※ | 4K141※ | 4K141※ | 4K141※ | |
BS朝日 4K | - | 4K151※ | 4K151※ | 4K151※ | 4K151※ | 4K151※ | |
BS-TBS 4K | - | 4K161※ | 4K161※ | 4K161※ | 4K161※ | 4K161※ | |
BSテレ東 4K | - | 4K171※ | 4K171※ | 4K171※ | 4K171※ | 4K171※ | |
BSフジ 4K | - | 4K181※ | 4K181※ | 4K181※ | 4K181※ | 4K181※ | |
ショップチャンネル 4K | - | 4K211※ | 4K211※ | 4K211※ | 4K211※ | 4K211※ | |
4K QVC | - | 4K221※ | 4K221※ | 4K221※ | 4K221※ | 4K221※ | |
スポーツ |
J SPORTS 1 | - | - | - | - | HD531 | HD531 |
J SPORTS 2 | - | - | - | - | HD532 | HD532 | |
J SPORTS 3 | - | - | SD730 | SD730 | HD530 | HD530 | |
スカイA | - | - | SD734 | SD734 | HD534 | HD534 | |
GAORA SPORTS | - | - | SD735 | SD735 | HD535 | HD535 | |
日テレジータス | - | - | SD736 | SD736 | HD536 | HD536 | |
ゴルフネットワーク | - | - | SD737 | SD737 | HD537 | HD537 | |
スポーツライブ+ | - | - | - | - | - | HD538 | |
ムービー&ドラマ |
ナチュラルウィンドウチャンネル | - | - | - | - | 4K487 | 4K487 |
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | - | - | SD748 | SD748 | HD548 | HD548 | |
映画・チャンネルNECO | - | - | SD750 | SD750 | HD550 | HD550 | |
日本映画専門チャンネル | - | - | SD752 | SD752 | HD552 | HD552 | |
ムービープラス | - | - | SD756 | SD756 | HD556 | HD556 | |
ザ・シネマ | - | - | SD759 | SD759 | HD559 | HD559 | |
V☆パラダイス | - | - | SD769 | SD769 | - | HD569 | |
女性チャンネル♪LaLa TV | - | - | - | - | HD525 | HD525 | |
KBS World | - | - | SD747 | SD747 | - | HD547 | |
Dlife | - | - | SD754 | SD754 | HD554 | HD554 | |
スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | - | - | SD755 | SD755 | HD555 | HD555 | |
ミステリーチャンネル | - | - | SD758 | SD758 | HD558 | HD558 | |
ファミリー劇場 | - | - | SD751 | SD751 | HD551 | HD551 | |
時代劇専門チャンネル | - | - | SD753 | SD753 | HD553 | HD553 | |
ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | - | - | - | SD768 | - | HD568 | |
アニメ |
キッズステーション | - | - | SD781 | SD781 | HD581 | HD581 |
アニマックス | - | - | SD782 | SD782 | HD582 | HD582 | |
ミュージック |
音楽・ライブ! スペースシャワーTV | - | - | SD770 | SD770 | HD570 | HD570 |
MTV | - | - | SD772 | SD772 | HD572 | HD572 | |
歌謡ポップスチャンネル | - | - | - | SD774 | - | HD574 | |
ホビー&カルチャー |
チャンネル700 | - | - | SD700 | SD700 | HD500 | HD500 |
ショップチャンネル | - | - | SD710 | SD710 | - | - | |
QVC | - | - | SD711 | SD711 | - | - | |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | - | - | - | SD739 | - | HD514 | |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | - | - | - | SD721 | - | HD515 | |
MONDO TV | - | - | - | SD722 | - | HD522 | |
囲碁・将棋チャンネル | - | - | SD724 | SD724 | HD524 | HD524 | |
釣りビジョン | - | - | SD741 | SD741 | - | - | |
TBSチャンネル1最新ドラマ・音楽・映画 | - | - | SD765 | SD765 | - | HD565 | |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | - | - | - | - | - | HD562 | |
テレ朝チャンネル1 | - | - | SD766 | SD766 | - | HD566 | |
ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | - | - | SD798 | SD798 | HD598 | HD598 | |
ナショナル ジオグラフィック | - | - | SD799 | SD799 | HD599 | HD599 | |
ニュース |
日経CNBC | - | - | SD790 | SD790 | HD590 | HD590 |
日テレNEWS24 | - | - | SD793 | SD793 | HD593 | HD593 | |
TBS NEWS | - | - | SD794 | SD794 | HD594 | HD594 | |
テレ朝チャンネル2 | - | - | SD795 | SD795 | - | HD595 |
※BSデジタル、BS4Kのご視聴について
・ご視聴を希望される際には、別途4KBSオプション(BSパススルー)月額利用料550円をお申し込みください。
・BS234ch~BS256chをご視聴いただくには、別途スカパー!との契約が必要です。
・4K放送をご覧いただくには、4Kチューナー、並びに4K対応テレビが必要です。
KCTひかりテレビサービス
→スクロールしてご覧いただけます
※価格はすべて税込
コース
視聴チャンネル数
月額基本料金
オプション・備考
フルコースアドバンス
全61ch
フルラインアップでとことん満喫(共通ch+12ch)
4,400円
2台目以降 +2,200円/月
4K BS オプション +550円/月
フルコースベーシック
全49ch
充実の専門チャンネルに(フルコース共通ch)
3,850円
2台目以降 +1,650円/月
4K BS オプション +550円/月
4KBSコース
全32ch
多彩な番組の“BS”をお気軽に
3,080円
–
スタンダードコース
全8ch
地上波に地域情報をプラス
1,650円
–
フルコーススーパー
※現在新規の受付はございません。2025年秋にこちらのコース(SD放送)は終了させていただく予定です。
4,400円
2台目以降 +2,200円/月
4K BS オプション +550円/月
フルコースライト
※現在新規の受付はございません。2025年秋にこちらのコース(SD放送)は終了させていただく予定です。
3,850円
2台目以降 +1,650円/月
4K BS オプション +550円/月
オプションチャンネル
チャンネル名 | チャンネル番号 | 月額利用料 | |
---|---|---|---|
WOWOW 4K | - | 4KBS191 | 4チャンネルで 2,530円 |
WOWOWプライム | BS191 | HDBS191 | |
WOWOWライブ | BS192 | HDBS192 | |
WOWOWシネマ | BS193 | HDBS193 | |
スターチャンネル1 | BS200 | HDBS200 | 1,980円 |
フジテレビNEXT | - | HD513 | 1,980円 |
J SPORTS 4 | - | HD533 | 1,430円 |
FIGHTING TV サムライ | - | HD542 | 1,980円 |
衛星劇場 | SD763 | HD563 | 1,980円 |
東映チャンネル | SD764 | HD564 | 1,650円 |
Mnet | SD771 | HD571 | SD2,200円/HD2,530円 |
アニメシアターX(AT-X) | SD783 | HD583 | 2,180円 |
グリーンチャンネル | SD810 | HD820 | 2チャンネルで1,100円 |
グリーンチャンネル2 | SD811 | HD821 | |
SPEEDチャンネル1 | SD812 | HD822 | 990円 |
レインボーチャンネル | SD951 | HD961 | 2,530円 |
レインボーチャンネル | SD951 | HD961 | 3チャンネルで 3,300円 |
ミッドナイト・ブルー | SD952 | HD962 | |
パラダイステレビ | SD953 | HD963 |
WOWOWをご視聴いただくには、別途WOWOWとの契約が必要です。